対応機種 | パソコン |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | ベンキュージャパン |
メーカー | ベンキュージャパン |
その他 機能 | 軽量 |
サイズ | Large |
梱包サイズ | 20 x 15.4 x 5 cm; 260 g |
ブランド | ベンキュージャパン |
特徴 | 軽量 |
ボタンの数 | 5 |
手の向き | 右利き |
商品の推奨用途 | ゲーム |
対応機種 | パソコン |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | ベンキュージャパン |
メーカー | ベンキュージャパン |
その他 機能 | 軽量 |
サイズ | Large |
梱包サイズ | 20 x 15.4 x 5 cm; 260 g |
ASIN | B08FT1M45N |
---|---|
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2020/11/11 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.5 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 106,750位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 829位ゲーミングマウス |
この商品 ![]() BenQ ZA11-B ZOWIE ゲーミングマウス(左右対称/3360センサー/右手用/軽量/USBポートに挿すだけで使える/有線/S・M・Lの3サイズ展開) (Large) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥6,935¥6,935 | -10% ¥8,800¥8,800 参考: ¥9,800 | -10% ¥8,800¥8,800 参考: ¥9,800 | ¥15,800¥15,800 | -12% ¥11,880¥11,880 過去: ¥13,530 | ¥18,791¥18,791 |
配達 | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
ゲーム用 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
持ちやすさ | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
軽さ | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.8 |
使いやすさ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | — | 4.7 | 4.6 |
安定性 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | — | — | — |
販売元: | SSオンラインストア本店 | 【BenQ Japan公式】BenQ Direct Shop | 【BenQ Japan公式】BenQ Direct Shop | 【BenQ Japan公式】BenQ Direct Shop | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
接続技術 | — | — | USB | — | USB | LIGHTSPEEDワイヤレス |
手の向き | 右利き | 右利き | 右利き | 右利き | 両利き | 右利き |
電源 | — | 電源コード式 | 電源コード式 | プラグ&プレイ | バッテリー式 | バッテリー式 |
ボタン数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
要バッテリー | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ | ✓ |
重量 | — | 0.27 kilograms | 0.27 kilograms | — | 80 grams | 63 grams |
右手用左右対称型のゲーミングマウスZA-Bシリーズは、小ぶりでやや高めの設計が手のひらにフィットしやすくなっています。